Omschrijving
Verborgen button-down kraag . Stretch stof. Verstelbare éénknoops, éénploois manchet. Satijnen bies aan de binnenkant van de nek. Gegraveerde knopen. Transfer maatlabel voor extra comfort.
Prijsstaffel
Een offerte aanvragen bij Totziens Promotions is vrijblijvend en verplicht u tot niets. Onderstaande prijzen zijn indicaties voor dit artikel zonder opdruk.
Size | 1 st. | 25 st. | 50 st. | 100 st. |
---|---|---|---|---|
XS | 31.90 | 30.68 | 29.77 | 29.22 |
S | 31.90 | 30.68 | 29.77 | 29.22 |
L | 31.90 | 30.68 | 29.77 | 29.22 |
2XL | 31.90 | 30.68 | 29.77 | 29.22 |
- linker borst (110mm x 110mm)
1 st. | 25 st. | 50 st. | 100 st. | |
---|---|---|---|---|
Zeefdruk, 1 kleur | 34.07 st. | 32.85 st. | 31.72 st. | 30.72 st. |
Zeefdruk, 2 kleuren | 36.05 st. | 34.83 st. | 33.07 st. | 31.50 st. |
Zeefdruk, 3 kleuren | 38.28 st. | 37.06 st. | 34.59 st. | 32.40 st. |
Zeefdruk, 4 kleuren | 40.87 st. | 39.65 st. | 36.34 st. | 33.40 st. |
Zeefdruk, 5 kleuren | 43.82 st. | 42.60 st. | 38.26 st. | 34.52 st. |
Transfer | 34.72 st. | 33.50 st. | 31.89 st. | 30.85 st. |
Digitale transfer full-color (< 25cm²) | 32.80 st. | 31.58 st. | 30.59 st. | 30.01 st. |
Digitale transfer full-color (25-50cm²) | 32.84 st. | 31.62 st. | 30.61 st. | 30.05 st. |
Digitale transfer full-color (50-100cm²) | 33.24 st. | 32.02 st. | 31.02 st. | 30.40 st. |
Digitale transfer full-color (100-258cm²) | 33.55 st. | 32.33 st. | 31.36 st. | 30.75 st. |
DTF Transfer 1 kleur (< 100cm²) | 32.90 st. | 31.68 st. | 30.67 st. | 30.10 st. |
DTF Transfer 1 kleur (100-300cm²) | 33.27 st. | 32.05 st. | 31.04 st. | 30.47 st. |
- linker borst (99mm x 99mm)
1 st. | 25 st. | 50 st. | 100 st. | |
---|---|---|---|---|
Borduren tot 12 kleuren | 37.98 st. | 36.76 st. | 33.60 st. | 32.39 st. |
- rechter borst (110mm x 110mm)
1 st. | 25 st. | 50 st. | 100 st. | |
---|---|---|---|---|
Zeefdruk, 1 kleur | 34.07 st. | 32.85 st. | 31.72 st. | 30.72 st. |
Zeefdruk, 2 kleuren | 36.05 st. | 34.83 st. | 33.07 st. | 31.50 st. |
Zeefdruk, 3 kleuren | 38.28 st. | 37.06 st. | 34.59 st. | 32.40 st. |
Zeefdruk, 4 kleuren | 40.87 st. | 39.65 st. | 36.34 st. | 33.40 st. |
Zeefdruk, 5 kleuren | 43.82 st. | 42.60 st. | 38.26 st. | 34.52 st. |
Transfer | 34.72 st. | 33.50 st. | 31.89 st. | 30.85 st. |
Digitale transfer full-color (< 25cm²) | 32.80 st. | 31.58 st. | 30.59 st. | 30.01 st. |
Digitale transfer full-color (25-50cm²) | 32.84 st. | 31.62 st. | 30.61 st. | 30.05 st. |
Digitale transfer full-color (50-100cm²) | 33.24 st. | 32.02 st. | 31.02 st. | 30.40 st. |
Digitale transfer full-color (100-258cm²) | 33.55 st. | 32.33 st. | 31.36 st. | 30.75 st. |
DTF Transfer 1 kleur (< 100cm²) | 32.90 st. | 31.68 st. | 30.67 st. | 30.10 st. |
DTF Transfer 1 kleur (100-300cm²) | 33.27 st. | 32.05 st. | 31.04 st. | 30.47 st. |
- rechter borst (99mm x 99mm)
1 st. | 25 st. | 50 st. | 100 st. | |
---|---|---|---|---|
Borduren tot 12 kleuren | 37.98 st. | 36.76 st. | 33.60 st. | 32.39 st. |
- hoog op de achterzijde (99mm x 50mm)
1 st. | 25 st. | 50 st. | 100 st. | |
---|---|---|---|---|
Borduren tot 12 kleuren | 37.98 st. | 36.76 st. | 33.60 st. | 32.39 st. |
- rechter bicep (110mm x 100mm)
1 st. | 25 st. | 50 st. | 100 st. | |
---|---|---|---|---|
Zeefdruk, 1 kleur | 34.07 st. | 32.85 st. | 31.72 st. | 30.72 st. |
Zeefdruk, 2 kleuren | 36.05 st. | 34.83 st. | 33.07 st. | 31.50 st. |
Zeefdruk, 3 kleuren | 38.28 st. | 37.06 st. | 34.59 st. | 32.40 st. |
Zeefdruk, 4 kleuren | 40.87 st. | 39.65 st. | 36.34 st. | 33.40 st. |
Zeefdruk, 5 kleuren | 43.82 st. | 42.60 st. | 38.26 st. | 34.52 st. |
- rechter bicep (100mm x 100mm)
1 st. | 25 st. | 50 st. | 100 st. | |
---|---|---|---|---|
Transfer | 34.72 st. | 33.50 st. | 31.89 st. | 30.85 st. |
Digitale transfer full-color (< 25cm²) | 32.80 st. | 31.58 st. | 30.59 st. | 30.01 st. |
Digitale transfer full-color (25-50cm²) | 32.84 st. | 31.62 st. | 30.61 st. | 30.05 st. |
Digitale transfer full-color (50-100cm²) | 33.24 st. | 32.02 st. | 31.02 st. | 30.40 st. |
DTF Transfer 1 kleur (< 100cm²) | 32.90 st. | 31.68 st. | 30.67 st. | 30.10 st. |
- rechter bicep (78mm x 78mm)
1 st. | 25 st. | 50 st. | 100 st. | |
---|---|---|---|---|
Borduren tot 12 kleuren | 37.98 st. | 36.76 st. | 33.60 st. | 32.39 st. |
- linker bicep (110mm x 100mm)
1 st. | 25 st. | 50 st. | 100 st. | |
---|---|---|---|---|
Zeefdruk, 1 kleur | 34.07 st. | 32.85 st. | 31.72 st. | 30.72 st. |
Zeefdruk, 2 kleuren | 36.05 st. | 34.83 st. | 33.07 st. | 31.50 st. |
Zeefdruk, 3 kleuren | 38.28 st. | 37.06 st. | 34.59 st. | 32.40 st. |
Zeefdruk, 4 kleuren | 40.87 st. | 39.65 st. | 36.34 st. | 33.40 st. |
Zeefdruk, 5 kleuren | 43.82 st. | 42.60 st. | 38.26 st. | 34.52 st. |
- linker bicep (100mm x 100mm)
1 st. | 25 st. | 50 st. | 100 st. | |
---|---|---|---|---|
Transfer | 34.72 st. | 33.50 st. | 31.89 st. | 30.85 st. |
Digitale transfer full-color (< 25cm²) | 32.80 st. | 31.58 st. | 30.59 st. | 30.01 st. |
Digitale transfer full-color (25-50cm²) | 32.84 st. | 31.62 st. | 30.61 st. | 30.05 st. |
Digitale transfer full-color (50-100cm²) | 33.24 st. | 32.02 st. | 31.02 st. | 30.40 st. |
DTF Transfer 1 kleur (< 100cm²) | 32.90 st. | 31.68 st. | 30.67 st. | 30.10 st. |
- linker bicep (78mm x 78mm)
1 st. | 25 st. | 50 st. | 100 st. | |
---|---|---|---|---|
Borduren tot 12 kleuren | 37.98 st. | 36.76 st. | 33.60 st. | 32.39 st. |
Specificaties
Merk: | Elevate Life |
Materiaal: | Poplin van 97% Katoen en 3% Elastane, 118 g/m2 |