Omschrijving
Paraplu, 23 inch. 190T polyester met houten steel, uiteinden en top. Zwart metalen baleinen. Houten handvat, natuurlijke uitstraling. Opent en sluit handmatig.
Prijsstaffel
Een offerte aanvragen bij Totziens Promotions is vrijblijvend en verplicht u tot niets. Onderstaande prijzen zijn indicaties voor dit artikel zonder opdruk.
1 st. | 250 st. | 500 st. | 1000 st. |
---|---|---|---|
5.26 | 5.07 | 4.89 | 4.70 |
- SEGMENT1 (max 210 x 210 mm)
1 st. | 250 st. | 500 st. | 1000 st. | |
---|---|---|---|---|
Zeefdruk, 1 kleur | 7.17 st. | 5.94 st. | 5.71 st. | 5.42 st. |
Zeefdruk, 2 kleuren | 8.51 st. | 6.29 st. | 6.00 st. | 5.69 st. |
Transfer (> 300 cm2), 1 kleur | 9.58 st. | 7.96 st. | 6.80 st. | 6.53 st. |
Transfer (> 300 cm2), 2 kleuren | 10.92 st. | 8.84 st. | 7.36 st. | 7.07 st. |
Transfer (> 300 cm2), 3 kleuren | 12.25 st. | 9.72 st. | 7.92 st. | 7.62 st. |
Transfer (> 300 cm2), 4 kleuren | 13.59 st. | 10.60 st. | 8.49 st. | 8.17 st. |
Transfer (150-300 cm2), 1 kleur | 8.93 st. | 7.54 st. | 6.53 st. | 6.28 st. |
Transfer (150-300 cm2), 2 kleuren | 10.15 st. | 8.35 st. | 7.05 st. | 6.77 st. |
Transfer (150-300 cm2), 3 kleuren | 11.38 st. | 9.16 st. | 7.56 st. | 7.26 st. |
Transfer (150-300 cm2), 4 kleuren | 12.60 st. | 9.96 st. | 8.08 st. | 7.75 st. |
Transfer (50-150 cm2), 1 kleur | 8.29 st. | 7.11 st. | 6.27 st. | 6.02 st. |
Transfer (50-150 cm2), 2 kleuren | 9.30 st. | 7.77 st. | 6.70 st. | 6.42 st. |
Transfer (50-150 cm2), 3 kleuren | 10.31 st. | 8.44 st. | 7.13 st. | 6.83 st. |
Transfer (50-150 cm2), 4 kleuren | 11.32 st. | 9.10 st. | 7.56 st. | 7.23 st. |
Transfer (max 50 cm2), 1 kleur | 7.66 st. | 6.69 st. | 6.00 st. | 5.76 st. |
Transfer (max 50 cm2), 2 kleuren | 8.55 st. | 7.28 st. | 6.37 st. | 6.12 st. |
Transfer (max 50 cm2), 3 kleuren | 9.45 st. | 7.87 st. | 6.74 st. | 6.48 st. |
Transfer (max 50 cm2), 4 kleuren | 10.34 st. | 8.46 st. | 7.12 st. | 6.84 st. |
Digitale transfer (max 50 cm2) | 6.08 st. | 5.80 st. | 5.59 st. | 5.39 st. |
Digitale transfer (50-150 cm2) | 6.37 st. | 6.05 st. | 5.84 st. | 5.60 st. |
Digitale transfer (150-300 cm2) | 6.74 st. | 6.36 st. | 6.14 st. | 5.91 st. |
Digitale transfer (> 300 cm2) | 7.16 st. | 6.72 st. | 6.48 st. | 6.24 st. |
Sublimatie | 7.40 st. | 6.35 st. | 6.12 st. | 5.92 st. |
Reflecterende transfer (max 50 cm2), 1 kleur | 7.96 st. | 6.91 st. | 6.23 st. | 6.04 st. |
Reflecterende transfer (50-100 cm2), 1 kleur | 8.47 st. | 7.21 st. | 6.44 st. | 5.98 st. |
Reflecterende transfer (100-150 cm2), 1 kleur | 8.97 st. | 7.59 st. | 6.70 st. | 6.18 st. |
Reflecterende transfer (150-300 cm2), 1 kleur | 10.18 st. | 8.35 st. | 7.23 st. | 6.64 st. |
Reflecterende transfer (300-600 cm2), 1 kleur | 11.05 st. | 8.93 st. | 7.65 st. | 6.99 st. |
Reflecterende transfer (> 600 cm2), 1 kleur | 12.25 st. | 9.72 st. | 8.18 st. | 7.42 st. |
- SEGMENT2 (max 210 x 210 mm)
1 st. | 250 st. | 500 st. | 1000 st. | |
---|---|---|---|---|
Reflecterende transfer (max 50 cm2), 1 kleur | 7.96 st. | 6.91 st. | 6.23 st. | 6.04 st. |
Reflecterende transfer (50-100 cm2), 1 kleur | 8.47 st. | 7.21 st. | 6.44 st. | 5.98 st. |
Reflecterende transfer (100-150 cm2), 1 kleur | 8.97 st. | 7.59 st. | 6.70 st. | 6.18 st. |
Reflecterende transfer (150-300 cm2), 1 kleur | 10.18 st. | 8.35 st. | 7.23 st. | 6.64 st. |
Reflecterende transfer (300-600 cm2), 1 kleur | 11.05 st. | 8.93 st. | 7.65 st. | 6.99 st. |
Reflecterende transfer (> 600 cm2), 1 kleur | 12.25 st. | 9.72 st. | 8.18 st. | 7.42 st. |
Zeefdruk, 1 kleur | 7.17 st. | 5.94 st. | 5.71 st. | 5.42 st. |
Zeefdruk, 2 kleuren | 8.51 st. | 6.29 st. | 6.00 st. | 5.69 st. |
Transfer (> 300 cm2), 1 kleur | 9.58 st. | 7.96 st. | 6.80 st. | 6.53 st. |
Transfer (> 300 cm2), 2 kleuren | 10.92 st. | 8.84 st. | 7.36 st. | 7.07 st. |
Transfer (> 300 cm2), 3 kleuren | 12.25 st. | 9.72 st. | 7.92 st. | 7.62 st. |
Transfer (> 300 cm2), 4 kleuren | 13.59 st. | 10.60 st. | 8.49 st. | 8.17 st. |
Transfer (150-300 cm2), 1 kleur | 8.93 st. | 7.54 st. | 6.53 st. | 6.28 st. |
Transfer (150-300 cm2), 2 kleuren | 10.15 st. | 8.35 st. | 7.05 st. | 6.77 st. |
Transfer (150-300 cm2), 3 kleuren | 11.38 st. | 9.16 st. | 7.56 st. | 7.26 st. |
Transfer (150-300 cm2), 4 kleuren | 12.60 st. | 9.96 st. | 8.08 st. | 7.75 st. |
Transfer (50-150 cm2), 1 kleur | 8.29 st. | 7.11 st. | 6.27 st. | 6.02 st. |
Transfer (50-150 cm2), 2 kleuren | 9.30 st. | 7.77 st. | 6.70 st. | 6.42 st. |
Transfer (50-150 cm2), 3 kleuren | 10.31 st. | 8.44 st. | 7.13 st. | 6.83 st. |
Transfer (50-150 cm2), 4 kleuren | 11.32 st. | 9.10 st. | 7.56 st. | 7.23 st. |
Transfer (max 50 cm2), 1 kleur | 7.66 st. | 6.69 st. | 6.00 st. | 5.76 st. |
Transfer (max 50 cm2), 2 kleuren | 8.55 st. | 7.28 st. | 6.37 st. | 6.12 st. |
Transfer (max 50 cm2), 3 kleuren | 9.45 st. | 7.87 st. | 6.74 st. | 6.48 st. |
Transfer (max 50 cm2), 4 kleuren | 10.34 st. | 8.46 st. | 7.12 st. | 6.84 st. |
Digitale transfer (max 50 cm2) | 6.08 st. | 5.80 st. | 5.59 st. | 5.39 st. |
Digitale transfer (50-150 cm2) | 6.37 st. | 6.05 st. | 5.84 st. | 5.60 st. |
Digitale transfer (150-300 cm2) | 6.74 st. | 6.36 st. | 6.14 st. | 5.91 st. |
Digitale transfer (> 300 cm2) | 7.16 st. | 6.72 st. | 6.48 st. | 6.24 st. |
Sublimatie | 7.40 st. | 6.35 st. | 6.12 st. | 5.92 st. |
- SEGMENT3 (max 210 x 210 mm)
1 st. | 250 st. | 500 st. | 1000 st. | |
---|---|---|---|---|
Zeefdruk, 1 kleur | 7.17 st. | 5.94 st. | 5.71 st. | 5.42 st. |
Zeefdruk, 2 kleuren | 8.51 st. | 6.29 st. | 6.00 st. | 5.69 st. |
Transfer (> 300 cm2), 1 kleur | 9.58 st. | 7.96 st. | 6.80 st. | 6.53 st. |
Transfer (> 300 cm2), 2 kleuren | 10.92 st. | 8.84 st. | 7.36 st. | 7.07 st. |
Transfer (> 300 cm2), 3 kleuren | 12.25 st. | 9.72 st. | 7.92 st. | 7.62 st. |
Transfer (> 300 cm2), 4 kleuren | 13.59 st. | 10.60 st. | 8.49 st. | 8.17 st. |
Transfer (150-300 cm2), 1 kleur | 8.93 st. | 7.54 st. | 6.53 st. | 6.28 st. |
Transfer (150-300 cm2), 2 kleuren | 10.15 st. | 8.35 st. | 7.05 st. | 6.77 st. |
Transfer (150-300 cm2), 3 kleuren | 11.38 st. | 9.16 st. | 7.56 st. | 7.26 st. |
Transfer (150-300 cm2), 4 kleuren | 12.60 st. | 9.96 st. | 8.08 st. | 7.75 st. |
Transfer (50-150 cm2), 1 kleur | 8.29 st. | 7.11 st. | 6.27 st. | 6.02 st. |
Transfer (50-150 cm2), 2 kleuren | 9.30 st. | 7.77 st. | 6.70 st. | 6.42 st. |
Transfer (50-150 cm2), 3 kleuren | 10.31 st. | 8.44 st. | 7.13 st. | 6.83 st. |
Transfer (50-150 cm2), 4 kleuren | 11.32 st. | 9.10 st. | 7.56 st. | 7.23 st. |
Transfer (max 50 cm2), 1 kleur | 7.66 st. | 6.69 st. | 6.00 st. | 5.76 st. |
Transfer (max 50 cm2), 2 kleuren | 8.55 st. | 7.28 st. | 6.37 st. | 6.12 st. |
Transfer (max 50 cm2), 3 kleuren | 9.45 st. | 7.87 st. | 6.74 st. | 6.48 st. |
Transfer (max 50 cm2), 4 kleuren | 10.34 st. | 8.46 st. | 7.12 st. | 6.84 st. |
Digitale transfer (max 50 cm2) | 6.08 st. | 5.80 st. | 5.59 st. | 5.39 st. |
Digitale transfer (50-150 cm2) | 6.37 st. | 6.05 st. | 5.84 st. | 5.60 st. |
Digitale transfer (150-300 cm2) | 6.74 st. | 6.36 st. | 6.14 st. | 5.91 st. |
Digitale transfer (> 300 cm2) | 7.16 st. | 6.72 st. | 6.48 st. | 6.24 st. |
Sublimatie | 7.40 st. | 6.35 st. | 6.12 st. | 5.92 st. |
Reflecterende transfer (max 50 cm2), 1 kleur | 7.96 st. | 6.91 st. | 6.23 st. | 6.04 st. |
Reflecterende transfer (50-100 cm2), 1 kleur | 8.47 st. | 7.21 st. | 6.44 st. | 5.98 st. |
Reflecterende transfer (100-150 cm2), 1 kleur | 8.97 st. | 7.59 st. | 6.70 st. | 6.18 st. |
Reflecterende transfer (150-300 cm2), 1 kleur | 10.18 st. | 8.35 st. | 7.23 st. | 6.64 st. |
Reflecterende transfer (300-600 cm2), 1 kleur | 11.05 st. | 8.93 st. | 7.65 st. | 6.99 st. |
Reflecterende transfer (> 600 cm2), 1 kleur | 12.25 st. | 9.72 st. | 8.18 st. | 7.42 st. |
- SEGMENT4 (max 210 x 210 mm)
1 st. | 250 st. | 500 st. | 1000 st. | |
---|---|---|---|---|
Zeefdruk, 1 kleur | 7.17 st. | 5.94 st. | 5.71 st. | 5.42 st. |
Zeefdruk, 2 kleuren | 8.51 st. | 6.29 st. | 6.00 st. | 5.69 st. |
Transfer (> 300 cm2), 1 kleur | 9.58 st. | 7.96 st. | 6.80 st. | 6.53 st. |
Transfer (> 300 cm2), 2 kleuren | 10.92 st. | 8.84 st. | 7.36 st. | 7.07 st. |
Transfer (> 300 cm2), 3 kleuren | 12.25 st. | 9.72 st. | 7.92 st. | 7.62 st. |
Transfer (> 300 cm2), 4 kleuren | 13.59 st. | 10.60 st. | 8.49 st. | 8.17 st. |
Transfer (150-300 cm2), 1 kleur | 8.93 st. | 7.54 st. | 6.53 st. | 6.28 st. |
Transfer (150-300 cm2), 2 kleuren | 10.15 st. | 8.35 st. | 7.05 st. | 6.77 st. |
Transfer (150-300 cm2), 3 kleuren | 11.38 st. | 9.16 st. | 7.56 st. | 7.26 st. |
Transfer (150-300 cm2), 4 kleuren | 12.60 st. | 9.96 st. | 8.08 st. | 7.75 st. |
Transfer (50-150 cm2), 1 kleur | 8.29 st. | 7.11 st. | 6.27 st. | 6.02 st. |
Transfer (50-150 cm2), 2 kleuren | 9.30 st. | 7.77 st. | 6.70 st. | 6.42 st. |
Transfer (50-150 cm2), 3 kleuren | 10.31 st. | 8.44 st. | 7.13 st. | 6.83 st. |
Transfer (50-150 cm2), 4 kleuren | 11.32 st. | 9.10 st. | 7.56 st. | 7.23 st. |
Transfer (max 50 cm2), 1 kleur | 7.66 st. | 6.69 st. | 6.00 st. | 5.76 st. |
Transfer (max 50 cm2), 2 kleuren | 8.55 st. | 7.28 st. | 6.37 st. | 6.12 st. |
Transfer (max 50 cm2), 3 kleuren | 9.45 st. | 7.87 st. | 6.74 st. | 6.48 st. |
Transfer (max 50 cm2), 4 kleuren | 10.34 st. | 8.46 st. | 7.12 st. | 6.84 st. |
Digitale transfer (max 50 cm2) | 6.08 st. | 5.80 st. | 5.59 st. | 5.39 st. |
Digitale transfer (50-150 cm2) | 6.37 st. | 6.05 st. | 5.84 st. | 5.60 st. |
Digitale transfer (150-300 cm2) | 6.74 st. | 6.36 st. | 6.14 st. | 5.91 st. |
Digitale transfer (> 300 cm2) | 7.16 st. | 6.72 st. | 6.48 st. | 6.24 st. |
Reflecterende transfer (max 50 cm2), 1 kleur | 7.96 st. | 6.91 st. | 6.23 st. | 6.04 st. |
Reflecterende transfer (50-100 cm2), 1 kleur | 8.47 st. | 7.21 st. | 6.44 st. | 5.98 st. |
Reflecterende transfer (100-150 cm2), 1 kleur | 8.97 st. | 7.59 st. | 6.70 st. | 6.18 st. |
Reflecterende transfer (150-300 cm2), 1 kleur | 10.18 st. | 8.35 st. | 7.23 st. | 6.64 st. |
Reflecterende transfer (300-600 cm2), 1 kleur | 11.05 st. | 8.93 st. | 7.65 st. | 6.99 st. |
Reflecterende transfer (> 600 cm2), 1 kleur | 12.25 st. | 9.72 st. | 8.18 st. | 7.42 st. |
Sublimatie | 7.40 st. | 6.35 st. | 6.12 st. | 5.92 st. |
- STRAP (max 80 x 10 mm)
1 st. | 250 st. | 500 st. | 1000 st. | |
---|---|---|---|---|
Sublimatie | 7.40 st. | 6.35 st. | 6.12 st. | 5.92 st. |
Reflecterende transfer (max 50 cm2), 1 kleur | 7.96 st. | 6.91 st. | 6.23 st. | 6.04 st. |
Reflecterende transfer (50-100 cm2), 1 kleur | 8.47 st. | 7.21 st. | 6.44 st. | 5.98 st. |
Reflecterende transfer (100-150 cm2), 1 kleur | 8.97 st. | 7.59 st. | 6.70 st. | 6.18 st. |
Reflecterende transfer (150-300 cm2), 1 kleur | 10.18 st. | 8.35 st. | 7.23 st. | 6.64 st. |
Reflecterende transfer (300-600 cm2), 1 kleur | 11.05 st. | 8.93 st. | 7.65 st. | 6.99 st. |
Reflecterende transfer (> 600 cm2), 1 kleur | 12.25 st. | 9.72 st. | 8.18 st. | 7.42 st. |
Zeefdruk, 1 kleur | 8.05 st. | 6.56 st. | 6.28 st. | 6.02 st. |
Zeefdruk, 2 kleuren | 9.59 st. | 7.00 st. | 6.66 st. | 6.38 st. |
Transfer (> 300 cm2), 1 kleur | 9.58 st. | 7.96 st. | 6.80 st. | 6.53 st. |
Transfer (> 300 cm2), 2 kleuren | 10.92 st. | 8.84 st. | 7.36 st. | 7.07 st. |
Transfer (> 300 cm2), 3 kleuren | 12.25 st. | 9.72 st. | 7.92 st. | 7.62 st. |
Transfer (> 300 cm2), 4 kleuren | 13.59 st. | 10.60 st. | 8.49 st. | 8.17 st. |
Transfer (150-300 cm2), 1 kleur | 8.93 st. | 7.54 st. | 6.53 st. | 6.28 st. |
Transfer (150-300 cm2), 2 kleuren | 10.15 st. | 8.35 st. | 7.05 st. | 6.77 st. |
Transfer (150-300 cm2), 3 kleuren | 11.38 st. | 9.16 st. | 7.56 st. | 7.26 st. |
Transfer (150-300 cm2), 4 kleuren | 12.60 st. | 9.96 st. | 8.08 st. | 7.75 st. |
Transfer (50-150 cm2), 1 kleur | 8.29 st. | 7.11 st. | 6.27 st. | 6.02 st. |
Transfer (50-150 cm2), 2 kleuren | 9.30 st. | 7.77 st. | 6.70 st. | 6.42 st. |
Transfer (50-150 cm2), 3 kleuren | 10.31 st. | 8.44 st. | 7.13 st. | 6.83 st. |
Transfer (50-150 cm2), 4 kleuren | 11.32 st. | 9.10 st. | 7.56 st. | 7.23 st. |
Transfer (max 50 cm2), 1 kleur | 7.66 st. | 6.69 st. | 6.00 st. | 5.76 st. |
Transfer (max 50 cm2), 2 kleuren | 8.55 st. | 7.28 st. | 6.37 st. | 6.12 st. |
Transfer (max 50 cm2), 3 kleuren | 9.45 st. | 7.87 st. | 6.74 st. | 6.48 st. |
Transfer (max 50 cm2), 4 kleuren | 10.34 st. | 8.46 st. | 7.12 st. | 6.84 st. |
Digitale transfer (max 50 cm2) | 6.08 st. | 5.80 st. | 5.59 st. | 5.39 st. |
Digitale transfer (50-150 cm2) | 6.37 st. | 6.05 st. | 5.84 st. | 5.60 st. |
Digitale transfer (150-300 cm2) | 6.74 st. | 6.36 st. | 6.14 st. | 5.91 st. |
Digitale transfer (> 300 cm2) | 7.16 st. | 6.72 st. | 6.48 st. | 6.24 st. |
Specificaties
Materiaal: | Polyester |