Omschrijving
Dubbele fietstas gemaakt van R-PET met gemêleerd effect. Een vak van de tas is geïsoleerd en houdt eten en drinken koel onderweg naar een picknick. Het andere vak biedt plaats aan een meegeleverde set borden en bestek voor 4 personen (bord, glas, vork/mes/lepel). De gladde geruite voering is makkelijk schoon te houden en geeft een verrassend effect aan deze moderne fietstas. Aan één zijde is een speciaal vak voor een fles wijn geplaatst. De fietshaken zijn universeel en passen op de meeste fietsen inclusief e-bikes.
Prijsstaffel
Een offerte aanvragen bij Totziens Promotions is vrijblijvend en verplicht u tot niets. Onderstaande prijzen zijn indicaties voor dit artikel zonder opdruk.
1 st. | 10 st. | 25 st. | 50 st. | 100 st. | 250 st. | 500 st. | 1000 st. | 2500 st. | 5000 st. | 10000 st. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
31.87 | 30.78 | 30.26 | 29.75 | 29.26 | 28.79 | 28.33 | 27.89 | 27.46 | 27.04 | 26.65 |
- Zijde 1 (max 70 x 90 mm)
1 st. | 10 st. | 25 st. | 50 st. | 100 st. | 250 st. | 500 st. | 1000 st. | 2500 st. | 5000 st. | 10000 st. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Zeefdruk transfer, 1 kleur | 31.87 st. | 30.78 st. | 30.26 st. | 32.38 st. | 31.53 st. | 30.70 st. | 29.76 st. | 29.29 st. | 28.83 st. | 28.38 st. | 27.96 st. |
Zeefdruk transfer, 2 kleuren | 31.87 st. | 30.78 st. | 30.26 st. | 33.37 st. | 32.37 st. | 31.18 st. | 30.12 st. | 29.62 st. | 29.13 st. | 28.65 st. | 28.20 st. |
Zeefdruk transfer, 3 kleuren | 31.87 st. | 30.78 st. | 30.26 st. | 34.37 st. | 33.22 st. | 31.67 st. | 30.48 st. | 29.95 st. | 29.43 st. | 28.92 st. | 28.44 st. |
Zeefdruk transfer, 4 kleuren | 31.87 st. | 30.78 st. | 30.26 st. | 35.37 st. | 34.06 st. | 32.15 st. | 30.84 st. | 30.28 st. | 29.73 st. | 29.19 st. | 28.68 st. |
Digitale transferdruk Full Colour | 33.71 st. | 32.30 st. | 31.64 st. | 31.06 st. | 30.52 st. | 29.99 st. | 29.48 st. | 28.99 st. | 28.54 st. | 28.10 st. | 27.71 st. |
Reflecterend Zeefdruk transfer, 1 kleur | 31.87 st. | 30.78 st. | 30.26 st. | 32.38 st. | 31.53 st. | 30.70 st. | 29.76 st. | 29.29 st. | 28.83 st. | 28.38 st. | 27.96 st. |
- Zijde 2 (max 70 x 90 mm)
1 st. | 10 st. | 25 st. | 50 st. | 100 st. | 250 st. | 500 st. | 1000 st. | 2500 st. | 5000 st. | 10000 st. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Zeefdruk transfer, 1 kleur | 31.87 st. | 30.78 st. | 30.26 st. | 32.38 st. | 31.53 st. | 30.70 st. | 29.76 st. | 29.29 st. | 28.83 st. | 28.38 st. | 27.96 st. |
Zeefdruk transfer, 2 kleuren | 31.87 st. | 30.78 st. | 30.26 st. | 33.37 st. | 32.37 st. | 31.18 st. | 30.12 st. | 29.62 st. | 29.13 st. | 28.65 st. | 28.20 st. |
Zeefdruk transfer, 3 kleuren | 31.87 st. | 30.78 st. | 30.26 st. | 34.37 st. | 33.22 st. | 31.67 st. | 30.48 st. | 29.95 st. | 29.43 st. | 28.92 st. | 28.44 st. |
Zeefdruk transfer, 4 kleuren | 31.87 st. | 30.78 st. | 30.26 st. | 35.37 st. | 34.06 st. | 32.15 st. | 30.84 st. | 30.28 st. | 29.73 st. | 29.19 st. | 28.68 st. |
Digitale transferdruk Full Colour | 33.71 st. | 32.30 st. | 31.64 st. | 31.06 st. | 30.52 st. | 29.99 st. | 29.48 st. | 28.99 st. | 28.54 st. | 28.10 st. | 27.71 st. |
Reflecterend Zeefdruk transfer, 1 kleur | 31.87 st. | 30.78 st. | 30.26 st. | 32.38 st. | 31.53 st. | 30.70 st. | 29.76 st. | 29.29 st. | 28.83 st. | 28.38 st. | 27.96 st. |
Specificaties
Lengte: | 260 |
Hoogte: | 340 |
Breedte: | 130 |