Omschrijving
Stoer schort in zware kwaliteit met PU lederen vak en bijpassende dikke gewatteerde ovenwant. Verpakt in geschenkverpakking.
Prijsstaffel
Een offerte aanvragen bij Totziens Promotions is vrijblijvend en verplicht u tot niets. Onderstaande prijzen zijn indicaties voor dit artikel zonder opdruk.
1 st. | 10 st. | 25 st. | 50 st. | 100 st. | 250 st. | 500 st. | 1000 st. | 2500 st. | 5000 st. | 10000 st. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
23.47 | 22.96 | 22.47 | 22.00 | 21.55 | 19.93 | 18.53 | 17.60 | 17.32 | 17.04 | 16.76 |
- Onderzijde (max 280 x 210 mm)
1 st. | 10 st. | 25 st. | 50 st. | 100 st. | 250 st. | 500 st. | 1000 st. | 2500 st. | 5000 st. | 10000 st. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Zeefdruk transfer, 1 kleur | 23.47 st. | 22.96 st. | 22.47 st. | 23.55 st. | 22.85 st. | 20.87 st. | 19.35 st. | 18.40 st. | 18.10 st. | 17.80 st. | 17.50 st. |
Zeefdruk transfer, 2 kleuren | 23.47 st. | 22.96 st. | 22.47 st. | 24.16 st. | 23.36 st. | 21.19 st. | 19.56 st. | 18.59 st. | 18.26 st. | 17.94 st. | 17.62 st. |
Zeefdruk transfer, 3 kleuren | 23.47 st. | 22.96 st. | 22.47 st. | 24.77 st. | 23.86 st. | 21.44 st. | 19.76 st. | 18.77 st. | 18.44 st. | 18.09 st. | 17.75 st. |
Zeefdruk transfer, 4 kleuren | 23.47 st. | 22.96 st. | 22.47 st. | 25.38 st. | 24.36 st. | 21.83 st. | 19.98 st. | 18.96 st. | 18.60 st. | 18.23 st. | 17.88 st. |
Zeefdruk transfer, 5 kleuren | 23.47 st. | 22.96 st. | 22.47 st. | 25.98 st. | 24.86 st. | 22.13 st. | 20.19 st. | 19.15 st. | 18.77 st. | 18.38 st. | 17.99 st. |
Reflecterend Zeefdruk transfer, 1 kleur | 23.47 st. | 22.96 st. | 22.47 st. | 23.55 st. | 22.85 st. | 20.87 st. | 19.35 st. | 18.40 st. | 18.10 st. | 17.80 st. | 17.50 st. |
- Op de borst (max 180 x 200 mm)
1 st. | 10 st. | 25 st. | 50 st. | 100 st. | 250 st. | 500 st. | 1000 st. | 2500 st. | 5000 st. | 10000 st. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Zeefdruk transfer, 1 kleur | 23.47 st. | 22.96 st. | 22.47 st. | 23.55 st. | 22.85 st. | 20.87 st. | 19.35 st. | 18.40 st. | 18.10 st. | 17.80 st. | 17.50 st. |
Zeefdruk transfer, 2 kleuren | 23.47 st. | 22.96 st. | 22.47 st. | 24.16 st. | 23.36 st. | 21.19 st. | 19.56 st. | 18.59 st. | 18.26 st. | 17.94 st. | 17.62 st. |
Zeefdruk transfer, 3 kleuren | 23.47 st. | 22.96 st. | 22.47 st. | 24.77 st. | 23.86 st. | 21.44 st. | 19.76 st. | 18.77 st. | 18.44 st. | 18.09 st. | 17.75 st. |
Zeefdruk transfer, 4 kleuren | 23.47 st. | 22.96 st. | 22.47 st. | 25.38 st. | 24.36 st. | 21.83 st. | 19.98 st. | 18.96 st. | 18.60 st. | 18.23 st. | 17.88 st. |
Zeefdruk transfer, 5 kleuren | 23.47 st. | 22.96 st. | 22.47 st. | 25.98 st. | 24.86 st. | 22.13 st. | 20.19 st. | 19.15 st. | 18.77 st. | 18.38 st. | 17.99 st. |
Digitale transferdruk Full Colour | 24.59 st. | 23.91 st. | 23.35 st. | 22.82 st. | 22.31 st. | 20.62 st. | 19.22 st. | 18.27 st. | 17.95 st. | 17.64 st. | 17.36 st. |
Reflecterend Zeefdruk transfer, 1 kleur | 23.47 st. | 22.96 st. | 22.47 st. | 23.55 st. | 22.85 st. | 20.87 st. | 19.35 st. | 18.40 st. | 18.10 st. | 17.80 st. | 17.50 st. |
- Onderzijde (max 280 x 230 mm)
1 st. | 10 st. | 25 st. | 50 st. | 100 st. | 250 st. | 500 st. | 1000 st. | 2500 st. | 5000 st. | 10000 st. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Digitale transferdruk Full Colour | 24.59 st. | 23.91 st. | 23.35 st. | 22.82 st. | 22.31 st. | 20.62 st. | 19.22 st. | 18.27 st. | 17.95 st. | 17.64 st. | 17.36 st. |
Specificaties
Lengte: | 890 |
Hoogte: | 50 |
Breedte: | 690 |